Ero sivun ”Mittayksiköt” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Kaipasin sivua mittayksiköiälle, sain muutaman alkuunpääsemiseksi joten kirjaan ne tänne. Kaipaa laajentamista. |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka:Tieteet ja alkemia]] | |||
Jaconiassa käytettyjä mittayksiköitä. | Jaconiassa käytettyjä mittayksiköitä. | ||
= | =Painoyksiköt= | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Yksikkö | |||
! Vastaa | |||
|- | |||
| 1 lantti | |||
| 10 g | |||
|- | |||
| 1 naula | |||
| 100 g, 10 lanttia | |||
|- | |||
| 1 punnus | |||
| 1 kg, 10 naulaa, 100 lanttia | |||
|} | |||
=Pituusyksiköt= | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Yksikkö | |||
! Vastaa | |||
|- | |||
| 1 kyynärä | |||
| 0,5 metriä | |||
|- | |||
| 1 askel | |||
| 1 m, 2 kyynärää | |||
|- | |||
| 1 syli | |||
| 2 m, 2 askelta | |||
|- | |||
| 1 virsta | |||
| 1 km, 1000 askelta | |||
|- | |||
| 1 peninkulma | |||
| 10 km, 10 virstaa | |||
|} | |||
=Aikamääreet= | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Yksikkö | |||
! Vastaa | |||
|- | |||
| 1 taisteluerä | |||
| 10 sekuntia | |||
|- | |||
| 1 minuutti | |||
| 60 sekuntia, 6 taisteluerää | |||
|- | |||
| 1 lasi | |||
| 30 minuuttia | |||
|- | |||
| 1 tunti | |||
| 60 minuuttia, 2 lasia | |||
|- | |||
| 1 tiima | |||
| 60 minuuttia, 2 lasia | |||
|- | |||
| 1 vahti / vahtivuoro | |||
| 4 tuntia, 8 lasia | |||
|} | |||
=Rahayksiköt= | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Yksikkö | |||
! Vastaa | |||
|- | |||
| 1 kupariraha (1 kpr) | |||
| - | |||
|- | |||
| 1 hopearaha (1 hr) | |||
| 10 kuparirahaa | |||
|- | |||
| 1 kultaraha (1 kr) | |||
| 10 hopearahaa, 100 kuparirahaa | |||
|} | |||
Versio 4. kesäkuuta 2020 kello 21.44
Jaconiassa käytettyjä mittayksiköitä.
Painoyksiköt
| Yksikkö | Vastaa |
|---|---|
| 1 lantti | 10 g |
| 1 naula | 100 g, 10 lanttia |
| 1 punnus | 1 kg, 10 naulaa, 100 lanttia |
Pituusyksiköt
| Yksikkö | Vastaa |
|---|---|
| 1 kyynärä | 0,5 metriä |
| 1 askel | 1 m, 2 kyynärää |
| 1 syli | 2 m, 2 askelta |
| 1 virsta | 1 km, 1000 askelta |
| 1 peninkulma | 10 km, 10 virstaa |
Aikamääreet
| Yksikkö | Vastaa |
|---|---|
| 1 taisteluerä | 10 sekuntia |
| 1 minuutti | 60 sekuntia, 6 taisteluerää |
| 1 lasi | 30 minuuttia |
| 1 tunti | 60 minuuttia, 2 lasia |
| 1 tiima | 60 minuuttia, 2 lasia |
| 1 vahti / vahtivuoro | 4 tuntia, 8 lasia |
Rahayksiköt
| Yksikkö | Vastaa |
|---|---|
| 1 kupariraha (1 kpr) | - |
| 1 hopearaha (1 hr) | 10 kuparirahaa |
| 1 kultaraha (1 kr) | 10 hopearahaa, 100 kuparirahaa |