Ero sivun ”Mittayksiköt” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
=Painoyksiköt= | =Painoyksiköt= | ||
<div> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td valign="top" width="25%"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Rivi 17: | Rivi 21: | ||
| 1 kg, 10 naulaa, 100 lanttia | | 1 kg, 10 naulaa, 100 lanttia | ||
|} | |} | ||
</td> | |||
<td valign="top" width="50%"> | |||
Jaconiassa käytetään yhtenäisesti samoja mittoja. Pienin määrä on lantti, joka vastaa kymmentä grammaa. Kymmenen lanttia on yksi naula. Punnus täyttyy kymmenestä naulasta tai sadasta lantista ja vastaa yhtä kiloa. | |||
</td> | |||
<td valign="top" width="25%"> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
=Pituusyksiköt= | =Pituusyksiköt= | ||
Versio 5. kesäkuuta 2020 kello 00.21
Jaconiassa käytettyjä mittayksiköitä.
Painoyksiköt
|
Jaconiassa käytetään yhtenäisesti samoja mittoja. Pienin määrä on lantti, joka vastaa kymmentä grammaa. Kymmenen lanttia on yksi naula. Punnus täyttyy kymmenestä naulasta tai sadasta lantista ja vastaa yhtä kiloa. |
Pituusyksiköt
| Yksikkö | Vastaa |
|---|---|
| 1 kyynärä | 0,5 metriä |
| 1 askel | 1 m, 2 kyynärää |
| 1 syli | 2 m, 2 askelta |
| 1 virsta | 1 km, 1000 askelta |
| 1 peninkulma | 10 km, 10 virstaa |
Aikamääreet
| Yksikkö | Vastaa |
|---|---|
| 1 taisteluerä | 10 sekuntia |
| 1 minuutti | 60 sekuntia, 6 taisteluerää |
| 1 lasi | 30 minuuttia |
| 1 tunti | 60 minuuttia, 2 lasia |
| 1 tiima | 60 minuuttia, 2 lasia |
| 1 vahti / vahtivuoro | 4 tuntia, 8 lasia |
Rahayksiköt
| Yksikkö | Vastaa |
|---|---|
| 1 kupariraha (1 kpr) | - |
| 1 hopearaha (1 hr) | 10 kuparirahaa |
| 1 kultaraha (1 kr) | 10 hopearahaa, 100 kuparirahaa |