|
|
| Rivi 2: |
Rivi 2: |
| __TOC__ | | __TOC__ |
| </div> | | </div> |
| '''Farrignian kirjakieli''' on [[Farrignian yliopisto]]n määrittelemä "virallinen" Jaconian kieli, tai ainakin niin virallinen kuin nyt jokin kieli voi olla. | | '''Farrignian kirjakieli''' on [[Farrignian yliopisto]]n määrittelemä "virallinen" Jaconian kieli, tai ainakin niin virallinen kuin nyt jokin kieli voi olla. Tällä sivulla on nyt ainoastaan se kielioppi ja sanasto, jotka ovat kanonisesti melko varmuudella tiedossa. |
| | |
| :''Audai sen obrai, obrai sen audai, lichai sen skugai, skugai sen lichai.''
| |
| :''Audai obraisen, obrai audaisen, lichai skugaisen, skugai lichaisen.'' (olisiko coolimpi sijapäätteillä?)
| |
| :"Ääniä ilman kuvia, kuvia ilman ääniä, ruumiita ilman varjoa, varjoja ilman ruumiita."
| |
|
| |
|
| Jaconian kieli on agglutinatiivinen kieli kuten suomen kielikin, mutta käytännöllisistä syistä huomattavasti yksinkertaisempi ja säännöllisempi. | | Jaconian kieli on agglutinatiivinen kieli kuten suomen kielikin, mutta käytännöllisistä syistä huomattavasti yksinkertaisempi ja säännöllisempi. |
|
| |
|
| Sukuja (''en'', ''ett'' tai feminiini, maskuliini tms.) ei varsinaisesti ole. | | Sukuja (''en'', ''ett'' tai feminiini, maskuliini tms.) ei varsinaisesti ole. |
|
| |
| Sanastoa on laadittu menetelmällä "otetaan indoeurooppalaisista kielistä coolein sana ja käytetään sitä, mahdollisesti vähän muokaten".
| |
|
| |
|
| ==Kielioppi== | | ==Kielioppi== |
| Joku, joka oikeasti osaa, voinee laatia Kieli- ja Äänneopit. Tässä on jotain spekulaatiota vain.
| |
|
| |
| Perussanajärjestys: yksinkertaisuuden vuoksi kuten suomen kielessä. Tavallisimmin siis subjekti-verbi-objekti, mutta vapaa. | | Perussanajärjestys: yksinkertaisuuden vuoksi kuten suomen kielessä. Tavallisimmin siis subjekti-verbi-objekti, mutta vapaa. |
|
| |
|
| :''-ac'': maskuliinen sanojen ja nimien pääte; useissa nimissä kuten ''Ranac''
| |
| :''-an'': joki, esim. Gonian, Oftan, Seran mutta myös maa, Travan. Muodostanee adjektiivin.
| |
| :''-ata'': kollektiivin pääte, esim. ''gor'' (puu) → ''gorata'' (metsä).
| |
| :''-ica'', ''-ira'', ''-ene'', ''-lia'': feminiinisiä sanojen ja nimien päätteitä
| |
| :''-ia'': muodostaa nimiä, varsinkin kaupunkien nimiä, mutta myös esim. sairauksien, kukkien tai joissain tapauksessa kokoelmia (''militaria'').
| |
| :''-i'': monikon pääte. Esim. ''obrai'' = kuvia, ''skugai'' = varjoja.
| |
| :''-or'': tekijäpääte, esim. Praedor = ryöstäjä. | | :''-or'': tekijäpääte, esim. Praedor = ryöstäjä. |
| :''-us'': muodostaa adjektiiveja nomineista, verbeistä, adverbeistä ja niiden yhdistelmistä
| |
| :''-n/-en'': (ehdotus) genetiivi, suomen kielestä, mutta yksinkertaisemmin
| |
| ::esim. ''coldoren'' velhon, ''severen'' pohjoisen, ''alman'' sielun, ''Ferronen'' Ferronin. Vokaalin jälkeen vain -n, muuten -en.
| |
|
| |
|
| '''''Ei astevaihtelua!'''''
| | Ei astevaihtelua! |
| | |
| Verbi muodostetaan päätteellä -le (törkeää kulttuurista omimista turkin kielestä).
| |
| | |
| ===Aikamuodot===
| |
| Ehdotus verbeille:
| |
| {|class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| !Aikamuoto!!pääte!!esimerkki
| |
| |-
| |
| |preesens||''-le''||''todle'' - kuolee
| |
| |-
| |
| |imperfekti||''-ledi''||''todledi'' - kuoli
| |
| |-
| |
| |perfekti||''-ledim''||''todledim'' - on kuollut
| |
| |-
| |
| |pluskvamperfekti||''-leim''||''todleim'' - oli kuollut
| |
| |-
| |
| |liittopreesens||''-lesik''||''todlesik'' - on kuoleva
| |
| |-
| |
| |liittoimperfekti||''-lesim''||''todlesim'' - oli kuoleva
| |
| |-
| |
| |futuuri||''-lesek''||''todlesek'' - tulee kuolemaan
| |
| |-
| |
| |futuurin perfekti||''-lesekim''||''todlesekim'' - tulla olemaan kuollut
| |
| |}
| |
| Käskymuotona toimii pelkkä verbi ilman subjektia: ''todle!'' - kuole!
| |
|
| |
|
| ===Äänneoppi=== | | ===Äänneoppi=== |
| Rivi 66: |
Rivi 23: |
| |- | | |- |
| !Sana!!Merkitys!!Huomautuksia | | !Sana!!Merkitys!!Huomautuksia |
| |-
| |
| |acra||hapan||nimessä ''Acram'', romaniaa
| |
| |-
| |
| |azkar||nopea||baski
| |
| |- | | |- |
| |fran||pitkä||matkana; nimessä ''Franfar'', Pitkä joki | | |fran||pitkä||matkana; nimessä ''Franfar'', Pitkä joki |
| |-
| |
| |moe||söpö||japanin kielestä, nimessä ''Moedra''
| |
| |-
| |
| |okro||pyöreä||slaavil.
| |
| |- | | |- |
| |seran||kuiva, kuihtunut, karu||nimessä ''Seres'' | | |seran||kuiva, kuihtunut, karu||nimessä ''Seres'' |
| |- | | |- |
| |star||vanha||serbokroatiaa | | |star||vanha||serbokroatiaa |
| |-
| |
| |trakis||karkea||nimessä ''Aristrakis''; kreikkaa
| |
| |-
| |
| |TODO||elävä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||epäkuollut||—
| |
| |-
| |
| |TODO||haalea||—
| |
| |-
| |
| |TODO||halpa||—
| |
| |-
| |
| |TODO||heikko||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hidas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hiljainen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hullu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hyvä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ilkeä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||irtonainen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||iso/suuri||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kallis||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kapea||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kaunis||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kevyt||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kiiltävä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kiltti||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kimaltava||—
| |
| |-
| |
| |TODO||korkea||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kostea||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kova||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuollut||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kurvikas (tie tai myös henkilö)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuuluisa||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuuma||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuuro||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kylmä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||köyhä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||leveä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||likainen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||lyhyt (henkilöstä)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||lyhyt (mitoiltaan)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||lämmin||—
| |
| |-
| |
| |TODO||matala||—
| |
| |-
| |
| |TODO||matala||—
| |
| |-
| |
| |TODO||miespuoleinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||mukava||—
| |
| |-
| |
| |TODO||märkä (=vetinen)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||naispuoleinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||nopea||—
| |
| |-
| |
| |TODO||nuori||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ohut||—
| |
| |-
| |
| |TODO||onnellinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||paha||—
| |
| |-
| |
| |TODO||paha (evil, hyvin paha)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||painava||—
| |
| |-
| |
| |TODO||paksu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||pehmeä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||pelottava||—
| |
| |-
| |
| |TODO||pieni||—
| |
| |-
| |
| |TODO||pimeä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||pitkä||henkilöstä
| |
| |-
| |
| |TODO||puhdas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||rikas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ruma||—
| |
| |-
| |
| |TODO||sairas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||sokea||—
| |
| |-
| |
| |TODO||surullinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||syvä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||tasainen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||terve||—
| |
| |-
| |
| |TODO||tiukka||—
| |
| |-
| |
| |TODO||uusi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||vahva||—
| |
| |-
| |
| |TODO||valoisa||—
| |
| |-
| |
| |TODO||vanha||uuden vastakohta
| |
| |-
| |
| |TODO||vetinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||viileä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ylhäinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||äänekäs||—
| |
| |}
| |
|
| |
| ===Adverbit===
| |
| {|class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| !Sana!!Merkitys!!Huomautuksia
| |
| |-
| |
| |TODO||aina||—
| |
| |-
| |
| |TODO||alas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||eilen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||jo||—
| |
| |-
| |
| |TODO||joskus||—
| |
| |-
| |
| |TODO||harvoin||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hiukan||—
| |
| |-
| |
| |TODO||huomenna||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kauan||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kauas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||liikaa||—
| |
| |-
| |
| |TODO||myöhemmin||—
| |
| |-
| |
| |azkar||nopeasti||baski
| |
| |-
| |
| |TODO||paljon||—
| |
| |-
| |
| |TODO||tänään||—
| |
| |-
| |
| |TODO||täynnä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||tyhjä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||vähän||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ulkoa||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ulkona||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ulos||—
| |
| |-
| |
| |TODO||usein||—
| |
| |-
| |
| |TODO||yhä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ylös||—
| |
| |}
| |
|
| |
| ===Partikkelit===
| |
| {|class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| !Sana!!Merkitys!!Huomautuksia
| |
| |-
| |
| |in||ja||slovenia
| |
| |-
| |
| |TODO||ei||TODO ehdotus: ''ne''
| |
| |-
| |
| |TODO||kyllä||TODO ehdotus: ''ano''
| |
| |-
| |
| |sen||ilman, vailla||mm. galician kielessä; voisi yhtä hyvin olla sijapäätekin...
| |
| |-
| |
| |TODO||että||—
| |
| |-
| |
| |TODO||jotta||—
| |
| |-
| |
| |TODO||koska||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kun||—
| |
| |-
| |
| |TODO||vaikka||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hei/moi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kas/oho||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kunnes||—
| |
| |-
| |
| |TODO||mikäli||—
| |
| |-
| |
| |TODO||eli||—
| |
| |-
| |
| |TODO||mutta||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuin - myös||—
| |
| |-
| |
| |TODO||myös||—
| |
| |-
| |
| |TODO||niin - kuin||—
| |
| |-
| |
| |TODO||sekä - että||—
| |
| |-
| |
| |TODO||tai||—
| |
| |-
| |
| |TODO||vaan||—
| |
| |-
| |
| |TODO||vai||—
| |
| |-
| |
| |TODO||saati||—
| |
| |-
| |
| |TODO||että||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuin||vertailukonjuktio
| |
| |-
| |
| |TODO||yäk||—
| |
| |-
| |
| |TODO||voi||interjektiona
| |
| |-
| |
| |TODO||pyh||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ai/auts||—
| |
| |}
| |
|
| |
| ===Pronominit===
| |
| ====Persoonapronominit====
| |
| Tärkeitä sanoja, tässä vasta alustavia ehdotelmia.
| |
| {|class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| !muoto!!subjekti!!objekti!!possessiivi
| |
| |-
| |
| |yks. 1. pers||Yo (minä)||TODO (minua)||TODO (minun)
| |
| |-
| |
| |yks. 2. pers||TODO (sinä)||TODO (sinua)||TODO (sinun)
| |
| |-
| |
| |yks. 3. pers||TODO (hän)||TODO (häntä)||TODO (hänen)
| |
| |-
| |
| |mon. 1. pers||TODO (me)||TODO (meitä)||TODO (meidän)
| |
| |-
| |
| |mon. 2. pers||TODO (te)||TODO (teitä)||TODO (teidän)
| |
| |-
| |
| |mon. 3. pers||TODO (he)||TODO (heitä)||TODO (heidän)
| |
| |}
| |
| ====Muut pronominit====
| |
| {|class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| !Sana!!suomeksi!!huomautuksia
| |
| |-
| |
| |TODO||jokainen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kaikki||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ketkä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuin||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuka||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kummat||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kumpi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||mikä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||mikä tahansa||''any''
| |
| |-
| |
| |TODO||minä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||mitkä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ne||—
| |
| |-
| |
| |TODO||nuo||—
| |
| |-
| |
| |TODO||nämä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||se||—
| |
| |-
| |
| |TODO||tuo||—
| |
| |-
| |
| |TODO||tämä||—
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Rivi 407: |
Rivi 35: |
| |- | | |- |
| !Sana!!Merkitys!!Huomautuksia | | !Sana!!Merkitys!!Huomautuksia |
| |-
| |
| |alam||alku||semiittisistä kielistä, mutta myös proto-saksan ''ald''
| |
| |-
| |
| |alma||sielu||espanjaa, sointuu mukavasti alam-sanan kanssa
| |
| |- | | |- |
| |an||joki||useiden jokien nimissä | | |an||joki||useiden jokien nimissä |
| |- | | |- |
| |ar||ylhäinen, lordi, herra, päällikkö||sindarin âr. Esim. sanoissa ''Artante'' ja ''Valiar'' | | |ar||ylhäinen, lordi, herra, päällikkö||sindarin âr. Esim. sanoissa ''Artante'' ja ''Valiar'' |
| |-
| |
| |aran||maa, maaperä||nimessä ''Vortan Aranos'' ("Vortan maanviljelijä"?), etymologia sama kuin sanalla ''earth''
| |
| |-
| |
| |aris||sota||kreikkaa
| |
| |-
| |
| |auda||ääni||johdettu jostain audio-sanan etymologiasta
| |
| |-
| |
| |bord||lauta||ruotsia
| |
| |- | | |- |
| |borva||kirous||Borva(r)-ia, Kirottu maa; käytetään kirosanana, ''borva''! (vrt. slaavilaisten kielten ''kurva!'') | | |borva||kirous||Borva(r)-ia, Kirottu maa; käytetään kirosanana, ''borva''! (vrt. slaavilaisten kielten ''kurva!'') |
| |- | | |- |
| |borvor||noita||"kiroaja". Ehdotti Mike Pohjola. | | |borvor||noita||"kiroaja". Ehdotti Mike Pohjola. |
| |-
| |
| |camp||maatila||portugali, espanja, ranska yms.
| |
| |-
| |
| |cir||piiri, kehä, rengas, ympyrä||nimessä Cir + -col, latinan ''circus''
| |
| |-
| |
| |cittern||sisteri||soitin
| |
| |- | | |- |
| |coldor||velho||nimessä Cir + -col; hollannin kielen ''kol'' tarkoittaa velhoa, taikuria | | |coldor||velho||nimessä Cir + -col; hollannin kielen ''kol'' tarkoittaa velhoa, taikuria |
| |-
| |
| |compos||kaali(nkerä)||latinaa, "komposti", mutta sille lienee eri sana
| |
| |-
| |
| |cor||sydän (elin)||nimessä ''Raycor'', "Raivosydän"
| |
| |-
| |
| |dinar||lounas||ateria; katalaanin kielestä
| |
| |- | | |- |
| |far||joki, kanava||''Far+rig(n)+ia'', Risteävien kanavien maa | | |far||joki, kanava||''Far+rig(n)+ia'', Risteävien kanavien maa |
| |-
| |
| |gon||rotu, kansa, siemen||nimissä ''Gonian'' ja ''Gorgonius''; proto-indo-eur. ''*ǵónh₁os''
| |
| |-
| |
| |gondor||siittäjä||biologinen isä
| |
| |-
| |
| |gong||käytävä, tunneli||mm. islanti
| |
| |-
| |
| |gonor||siemenneste, sperma||"siementävä", kreikan ''γόνος'' (''gónos'', "sperm, seed, offspring") josta mm. ''gonorrea'' (tippuri)
| |
| |- | | |- |
| |gor||puu||bulgarian kielen sanasta ''gorata'', metsä; myös nimissä ''Gorfar'', Puujoki ja ''Gorgonius'' | | |gor||puu||bulgarian kielen sanasta ''gorata'', metsä; myös nimissä ''Gorfar'', Puujoki ja ''Gorgonius'' |
| Rivi 457: |
Rivi 53: |
| |- | | |- |
| |Goratan||Metsäläinen||ei siis ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Gorean_subculture Gorean]'' (jollette välttämättä halua :) | | |Goratan||Metsäläinen||ei siis ''[https://en.wikipedia.org/wiki/Gorean_subculture Gorean]'' (jollette välttämättä halua :) |
| |-
| |
| |halve||riimu||päitset; mm. saksan kielessä; nimessä ''Halver''
| |
| |-
| |
| |hune||heinä||tanskaa, nimessä ''Huner'', "heinämies"
| |
| |-
| |
| |hur||tuli||armenian kielestä, samat juuret kuin engl. ''fire''-sanalla
| |
| |-
| |
| |Innamor||Sisämeri||''inna-'' "sisä-" + ''mor'' "meri"
| |
| |-
| |
| |ister||itä||slaavil. plus -er
| |
| |-
| |
| |kepa||sipuli||slaavil.
| |
| |-
| |
| |licha||ruumis||etenkin kuollut sellainen, englannin ''lich''
| |
| |-
| |
| |lorga||sääri||katalaania, nimessä ''Lorgam''
| |
| |-
| |
| |mana||taikuus||nimessä ''Manatira'', polynesian kielestä
| |
| |-
| |
| |mor||meri||nimessä ''Morac''; bretonin kieltä
| |
| |-
| |
| |obra||kuva||tšekkiä tai jotain
| |
| |-
| |
| |pede||kysymys||portugalia, nimessä ''Pederac'', "salaisuuksiin perehtyjä"
| |
| |-
| |
| |ray||raivo||ainun ''rayke'', "tappaa"
| |
| |-
| |
| |remus||airo||latinaa
| |
| |- | | |- |
| |rig||risteys, ristikko||''Far+rig(n)+ia'', Risteävien kanavien maa | | |rig||risteys, ristikko||''Far+rig(n)+ia'', Risteävien kanavien maa |
| |-
| |
| |roshia||tomaatti||romania
| |
| |-
| |
| |sever||pohjoinen||slaavil.
| |
| |-
| |
| |skalmeija||shawm||soitin
| |
| |-
| |
| |skuga||varjo||muokattu ruotsin kielestä
| |
| |- | | |- |
| |starac||vanha mies||serbokroatiaa | | |starac||vanha mies||serbokroatiaa |
| |- | | |- |
| |starica||vanha nainen||serbokroatiaa | | |starica||vanha nainen||serbokroatiaa |
| |-
| |
| |starus||vanhus||''star'' + ''-us''
| |
| |-
| |
| |suder||etelä||proto-germ.
| |
| |- | | |- |
| |sun||aurinko||nimessä ''Sunia'', Aurinkoinen maa (lavea, aurinkoinen ylämaa kuin Brexit-Britannia) | | |sun||aurinko||nimessä ''Sunia'', Aurinkoinen maa (lavea, aurinkoinen ylämaa kuin Brexit-Britannia) |
| |-
| |
| |tater||peruna||p'tater
| |
| |-
| |
| |tax||marja||''Taxos''
| |
| |- | | |- |
| |taxus||marjakuusi||latinaa; nimessä ''Taxos'', Marjakuusien maa | | |taxus||marjakuusi||latinaa; nimessä ''Taxos'', Marjakuusien maa |
| |-
| |
| |teosinte||maissi||vain paimentolaisten tuntema sana
| |
| |- | | |- |
| |tod||kuolema||nimessä ''Tod'', sarjassamme Jaconian hilpeät nimet. Myös saksan kielessä sama. | | |tod||kuolema||nimessä ''Tod'', sarjassamme Jaconian hilpeät nimet. Myös saksan kielessä sama. |
| Rivi 521: |
Rivi 71: |
| |- | | |- |
| |valiar||jumalan valittu||— | | |valiar||jumalan valittu||— |
| |-
| |
| |verania||maailmankaikkeus, kosmos||etunimestä Vera :D; no, itse asiassa proto-saksan sanata ''wer'' josta englannin ''world''
| |
| |-
| |
| |vester||länsi||norja
| |
| |-
| |
| |voda||vesi||indoeurooppalainen, monissa kielissä
| |
| |-
| |
| |TODO||aalto||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aamiainen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aamu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aamupäivä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aamuyö||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aarre||—
| |
| |-
| |
| |TODO||adjektiivi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aika||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aikakauslehti||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aikuinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aivot||—
| |
| |-
| |
| |TODO||alapuoli||—
| |
| |-
| |
| |TODO||allas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||alushousut||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ammus||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ampuma-ase||—
| |
| |-
| |
| |TODO||anteeksi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||appelsiini||—
| |
| |-
| |
| |TODO||arkku||—
| |
| |-
| |
| |TODO||armeija||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ase||—
| |
| |-
| |
| |TODO||asia||—
| |
| |-
| |
| |TODO||asianajaja||—
| |
| |-
| |
| |TODO||astia||—
| |
| |-
| |
| |TODO||asunto, talo||—
| |
| |-
| |
| |TODO||avain||—
| |
| |-
| |
| |TODO||avaruus||—
| |
| |-
| |
| |TODO||avioliitto||—
| |
| |-
| |
| |TODO||aviomies||—
| |
| |-
| |
| |TODO||avoliitto||—
| |
| |-
| |
| |TODO||baari||—
| |
| |-
| |
| |TODO||banaani||—
| |
| |-
| |
| |TODO||demoni||—
| |
| |-
| |
| |TODO||dulcimer||—
| |
| |-
| |
| |TODO||eetteri||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ei-mitään||ei-mikään (nothing)
| |
| |-
| |
| |TODO||eläin||—
| |
| |-
| |
| |TODO||elämä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||energia||—
| |
| |-
| |
| |TODO||enkeli||—
| |
| |-
| |
| |TODO||epäpyhä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||etupuoli||—
| |
| |-
| |
| |TODO||haarukka||—
| |
| |-
| |
| |TODO||haava||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hame||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hammas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||harjoittelu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||harjoitus||—
| |
| |-
| |
| |TODO||harmaa||—
| |
| |-
| |
| |TODO||harmonikka||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hattu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||helvetti||—
| |
| |-
| |
| |TODO||henki||ilma, elämä
| |
| |-
| |
| |TODO||henkilö||—
| |
| |-
| |
| |TODO||herhiläinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hevonen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hiekka||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hiiri||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hiki||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hinta||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hiukset||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hoitaja||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hopea||—
| |
| |-
| |
| |TODO||housut||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hovi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||huilu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||huivi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||huoltaja||manager
| |
| |-
| |
| |TODO||huone||—
| |
| |-
| |
| |TODO||huoneisto||—
| |
| |-
| |
| |TODO||huuli||ruumiinosa
| |
| |-
| |
| |TODO||huuliharppu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||huume||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hyökkäys||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hämähäkinverkko||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hämähäkki||—
| |
| |-
| |
| |TODO||häät||—
| |
| |-
| |
| |TODO||hönkäys|| lohikäärmeen
| |
| |-
| |
| |TODO||höyhen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ihminen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||iho||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ikkuna||—
| |
| |-
| |
| |TODO||illallinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||ilta||—
| |
| |-
| |
| |TODO||iltapäivä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||iltayö||—
| |
| |-
| |
| |TODO||irtolainen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||isku||—
| |
| |-
| |
| |TODO||isoisä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||isovanhempi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||isoäiti||—
| |
| |-
| |
| |TODO||isä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||jalka||mittayksikkö
| |
| |-
| |
| |TODO||jalka||ruumiinosa
| |
| |-
| |
| |TODO||jalkaterä||ruumiinosa
| |
| |-
| |
| |TODO||johtaja||—
| |
| |-
| |
| |TODO||joki||—
| |
| |-
| |
| |TODO||joukko||—
| |
| |-
| |
| |TODO||joukkue||—
| |
| |-
| |
| |TODO||juhlapuku (miehen)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||juhlapuku (naisen)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||juna||—
| |
| |-
| |
| |TODO||juoma||—
| |
| |-
| |
| |TODO||juuri (kasvin)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||juusto||—
| |
| |-
| |
| |TODO||järvi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||jää||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kahvi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kaiku||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kakku||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kala||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kana||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kartta||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kasvi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kasvot||—
| |
| |-
| |
| |TODO||katto||—
| |
| |-
| |
| |TODO||katu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kaula||ruumiinosa
| |
| |-
| |
| |TODO||kauppa||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kaupunki||—
| |
| |-
| |
| |TODO||keho, vartalo||—
| |
| |-
| |
| |TODO||keittiö||—
| |
| |-
| |
| |TODO||keitto||ruoka
| |
| |-
| |
| |TODO||kello||ajan mittaukseen
| |
| |-
| |
| |TODO||kello||kirkonkello tms.
| |
| |-
| |
| |TODO||keltainen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kenkä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kenttä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kerjäläinen||—
| |
| |-
| |
| |TODO||keskipäivä||—
| |
| |-
| |
| |TODO||keskiyö||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kieli (puhuttu)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kieli||ruumiinosa
| |
| |-
| |
| |TODO||kilpi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kirja||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kirjain||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kirjasto||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kirje||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kirjoittaja||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kirkko||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kissa||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kitara||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kives||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kivespussi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kivi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||klubi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||koira||—
| |
| |-
| |
| |TODO||konsonantti||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kontu (shire)||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kori||—
| |
| |-
| |
| |TODO||korkeakoulu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kortti||—
| |
| |-
| |
| |TODO||korva||—
| |
| |-
| |
| |TODO||koti||—
| |
| |-
| |
| |TODO||koulu||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kukka||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kukkula||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuljetus||—
| |
| |-
| |
| |TODO||Kulkija||Jaconian toinen kuu
| |
| |-
| |
| |TODO||kulta||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuningas||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuningatar||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kupari||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuppi||—
| |
| |-
| |
| |TODO||kuu||taivaankappale
| |
| |-
| |
| |TODO||kuukausi||—
| |
