Ero sivun ”Hinnat” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka:Kulttuuri]] | [[Luokka:Kulttuuri]] | ||
Tällä sivulla listataan tuotteiden ja palvelujen hintoja joita ei löydy Praedor 2.0 -sääntökirjasta. Hinnat | Tällä sivulla listataan tuotteiden ja palvelujen hintoja joita ei löydy Praedor 2.0 -sääntökirjasta. Hinnat ovat [[Farrignia]]n keskimääräisiä hintoja. Hintataso vaihtelee ''paljon'' paikasta, sesongista ja ajankohdasta riippuen. | ||
Tämä taulukko saattaa vielä "elää" eli jos mielestänne jokin hinta on aivan pielessä, niin sitä voidaan kyllä korjata. | |||
{{Non-canon|: Keittojen kirjassa olleet hinnat ovat kanonisia, muut eivät.}} | {{Non-canon|: Keittojen kirjassa olleet hinnat ovat kanonisia, muut eivät.}} | ||
Versio 18. huhtikuuta 2023 kello 09.14
Tällä sivulla listataan tuotteiden ja palvelujen hintoja joita ei löydy Praedor 2.0 -sääntökirjasta. Hinnat ovat Farrignian keskimääräisiä hintoja. Hintataso vaihtelee paljon paikasta, sesongista ja ajankohdasta riippuen.
Tämä taulukko saattaa vielä "elää" eli jos mielestänne jokin hinta on aivan pielessä, niin sitä voidaan kyllä korjata.
Epävirallista tietoa: Keittojen kirjassa olleet hinnat ovat kanonisia, muut eivät.
Eläimet
| Eläin | Paino (naulaa, noin) |
Hinta (noin) |
|---|---|---|
| Gyaskutti, naaras | 500 | 50 kr |
| Gyaskutti, pukki | 900 | 20 kr |
| Hanhi | 80 | 6 hr |
| Härkäpari, kuohittu | à ? | 4 kr |
| Kala | 5 | 5 kpr |
| Kalkkuna | 100 | 10 hr |
| Kana | 12 | 5 kpr |
| Karitsa | 45 | 3 hr |
| Lammas, pukki | ? | 1 kr |
| Lammas, uuhi | ? | 1 kr |
| Lehmä | ? | 2 kr |
| Mehiläispesä, hyvä | — | 6 hr |
| Porsas, karju | (?) | 10 hr |
| Porsas, pikku- | 85 | 5 hr |
| Porsas, emakko | ? | 2 kr |
| Riikinkukko, koiras | ? | 10 kr |
| Riikinkukko, naaras | ? | 5 kr |
| Salvukukko | 35 | 15 kpr |
| Sonni, valio | ? | 12 kr |
| Vuohi, kuttu | ? | 1 kr |
| Vuohi, pukki | ? | 1 kr |
Gyaskutti on vuorikauris, johon vain on liitetty päättömiä tarinoita (ks. Niksi-Praedor).
Elintarvikkeet
| Elintarvike | Paino (naulaa) |
Hinta (noin) |
|---|---|---|
| Jauhot, vehnää | 2 | 1 kpr |
| Kapakala | 10 | 2 hr |
| Leipä, maalais- | 1 | 1 kpr |
| Leipä, paras vehnä- | 1 | 1 hr |
| Parempi matkamuona¹ | 5 | 3 hr |
| Piippukessu, karhunkessu | ½ | 1 hr |
| Piippukessu, paras laatu | ½ | 3 hr |
| Pippuri | 5 | 50 kr |
| Riisi, pitkäjyväinen | 5 | 3 hr |
| Riisi, tavallinen | 5 | 1 hr |
| Suola | 1 | 5 kpr |
| Viina, pontikka² | 15 | 1 hr |
| Viina, Todin paras² | 15 | 2 kr |
- ¹Päiväannos, esim. laivakorppuja, papuja ja herneitä, kuivalihaa, riisiä, mausteita, suolaa, kuivattuja hedelmiä. Vesitiiviiksi pakattu nahka- tai kangasnyytti. Pavut, herneet ja riisi on valmistettava keittämällä.
- ²Pullo painaa 5 naulaa, sisältö noin 10 naulaa.