Tämä on Praedor-franchisen Henkilöluettelo viitteineen. Huomaa, että joihinkiin kuvauksiin voi sisältyä lievä spoileri, älä lue jos haluat olla pelaajana ko. seikkailuissa tai jos et ole vielä lukenut ko. sarjakuvaa tai kirjaa.
Roolipelin kirjoista on käyty läpi peruskirja versio 1.1 (pl. seikkailuosuus), Seikkailu Farrigniassa, Salaisuuksien kirja ja Kirottu kirja. Sarjakuvista on käyty läpi Kolmen valtiaan tarina, Kuninkaan lapset, Kuolleen jumalan palvelija ja Taivaan suuri susi. Novelleista ja romaaneista on käyty kokonaan läpi Vanha koira sekä osittain Uponneen jumalan uni.
Henkilö | Sukupuoli- oletus |
Lyhyt kuvaus | Pääasiallinen oleskelupaikka/ Isänmaa |
Viitteet |
---|---|---|---|---|
Abrian | mies | Artanten patriarkka | Travan | SK 15 |
Acram | mies | Vuoristolainen, Angarin vartiosto | Angar | TSS 4-6 |
Aduca, Miriam | nainen | Vihreä Luola -bordellin emäntä, ex-praedor | ???? | SF 10,13-14 |
Adimar | mies | Oftilainen soturi | Oft | VK 133, k. 501 V.a. |
Aerac | mies | Demoniritari | Farrignia | P1.1 165 |
Amris Sininen | mies | Praedor | ???? | KJP 21 |
Ander, Koril | mies | Piperian 3. kuningas, 50-l. V.a. | Piperia | KK 20 |
Ander, Melek | mies | Kuningas | Piperia | P1.1 144 |
Anti | nainen | Teniran Madan vaimo, kuningatar | Farrignia | P1.1 171; KVT2 2-4, k. 485 V.a. |
Aranos, Vortan | mies | Holrusin velhokuningas | Holrus | P1.1 155,159 |
Aristrakis | mies | Arkkimaagi | Circol | SK 58; SF 3-4,10,17-19,23 |
Armion | — | Metsäläissuku | ???? | SK 52 |
Arnon | mies | Racarin väkeä | ???? | TSS 56 |
Aurasch | — | Demoni | ???? | SK 54 |
Baran, Andar | mies | Kuolleen jumalan kirkkoisä | ???? | KJP 30 |
Bodur Kivivirta | mies | Oftilainen suuri soturi, Pelnacin isä | Oft | VK 101- |
Cadar | mies | Demoniritari | Farrignia | P1.1 160,164,165 |
Caelan | mies | Demoniritarien johtaja | Farrignia | KL 61 |
Cawes, Saniedra | nainen | Artanten matriarkka | Tod | SK 16 |
Cawes | mies | Lordi | Poth | KVT3 2 |
Ceditaris, Katerine | nainen | Nejah, Käärmetanssija | Galth | KT, VV, + |
Cesaran | mies | Demoniritari | Farrignia | P1.1 88,165; KL 42,44,50-51 |
Civan, Mathe | mies | Kuolleen jumalan kirkkoisä | ???? | KJP 31 |
Corlas | mies | Artanten patriarkka | Farrignia | SK 19 |
Craes | mies | Vartija | ???? | SK 24 |
Criun | mies | Henkiritari, Virantia | ???? | SK 57 |
Culan | mies | Oftilainen soturi, kahden miekan käyttäjä | Oft | VK 109-, k. 501 V.a. |
Curarim, Kirel | mies | Warthin velhokuningas | Warth | P1.1 155,162; SK 35,63 |
Darmiras, Aric (Aric Itäläinen) | mies | Praedor | Japas | VK |
Darmiras, Arocirc | mies | Aricin isä, yliherra Japasin kuninkaan mailla | Japas | VK 21, k. joskus 480-luvulla V.a |
Darmiras, Kymic | mies | Aricin veli | Japas | VK 22-23 |
Dauran, Kern | mies | Thelim Talcarin ystävä | ???? | SF 6,13,15-16,19-20 |
Demacar | mies | Taikaesineen nimessä | ???? | SK 51 |
Dhamli | mies | Metsästäjä, linnunmunien kerääjä, opas | Oft | VK 109-110, k. 501 V.a. |
Dinard | mies | Esimerkkihahmo | ???? | P1.1 41 |
Dior, Arubal | mies | Kreivi, 100-l. V.a. | ???? | KK 7; Jaconian historia |
Domerias | mies | Harhaoppinen | ???? | SK 52; Jaconian historia; k. 195 V.a. |
Dorwar | mies | Kylänvouti,Tuulenpesä | ???? | SK 29 |
Edares, Viras | mies | Velho | ???? | KJP 10,43-54,56 |
Elmar | mies | Praedor | ???? | TSS |
Erhazaar | — | Demoni | ???? | SK 55 |
Ernas | mies | Praedor | ???? | KJP 21 |
Faltein | mies | Velho, Janacin eteläisestä heimosta | ???? | TSS 44-46 |
Fernal, Matar | mies | Kuolleen jumalan kirkkoisä | ???? | KJP 31 |
Ferron | mies | Kuuluisa praedor, alkup. nimi Ranac Pederac | ???? | P1.1 49; SK 34,41; KK 88; KL; KJP; TSS |
Gamol | mies | Esimerkkihahmo | ???? | P1.1 40 |
Golem | — | Taikaesineitä, "Golemjalka", "Golemsilmä" | ???? | P1.1 88 |
Gorgonius, Titivillus | mies | Farrignialainen filoosi | Farrignia | Filoosi, tutkimusretkeilijä, kansatieteilijä, Keittojen kirjan kirjoittaja |
Gors | eunukki | Liala Madan vanha palvelija | ???? | VV |
Gremac | mies | Travanilainen soturi | Travan | SK 13 (+) |
Gres Karjunharjas | mies | Ofilainen päällikkö | Oft | VK 85-, k. 501 V.a. |
Hadai | mies | Velho, Ferronin opettaja | Farrignia | KJP 10-11,27-32,52-56 |
Halak Lammaspaimen | mies | Ofilainen päällikkö | Oft | VK 85- |
Hadar, Loram | mies | Thelim Talcarin ystävä | ???? | SF 6,13 |
Halver | — | Kauppahuone | ???? | KVT3 1-6 |
Hiramon, Arel | mies | Angarin velhokuningas | Angar | P1.1 155; SK 52; KK 9 |
Hogar | mies | Artanten ylipappi, Angar | Angar | TSS 3-7 |
Huner, vanha | mies | Laiva-aseman pitäjä | ???? | TSS 47,51 |
Ionirac | — | Demoni | ???? | SK 54 |
Irga | nainen | Tarjoilija, Rondalin kumppani | Taxos → | VK 39- |
Jark | mies | Miranin soturi | Poth | TSS 55 |
Jarukar | mies | Paimentolaisten johtaja, saramani | Suden autiomaa | SK 31-32 |
Kadir, Iram | mies | Eridu, Taivaan suuri susi | Läntiset vuoret | KVT1 3-8; TSS |
? | nainen | Kadirin äiti, profeetta | Läntiset vuoret | TSS |
Kalkor | mies | Kokki | ???? | SK 24 |
Karan | mies | Vartioston komentaja | Angar | TSS 6 |
Karendir, Lomar | mies | Talcarin kaartin kapteeni | ???? | SF 19 |
Kerac | mies | Eridu, tapparaa käyttävä taistelija | ???? | P1.1 49; KL |
Kern | mies | Esimerkkihahmo | ???? | P1.1 40 |
Khilme | nainen | Oftilaisen kyläpäällikön leski | Oft | VK 87- |
Koronir | mies | Joku jonka mukaan on nimetty riipus | ???? | P1.1 88 |
Krete | mies | Eridu | ???? | KL |
Laigos | mies | Puutarhamestari | ???? | SK 24 |
Larius | mies | Artanten pappi, Tuulenpesä | ???? | SK 29 |
Lorgam | mies | Henkiritari, Virantia | ???? | SK 57 |
Lorn | mies | Kultisti | ???? | SK 60-62 |
Lowar, Septe | mies | Kuolleen jumalan kirkkoisä | ???? | KJP 30 |
Lylandeira | nainen | Demoni | ???? | SK 55 |
Mada, Alnic | mies | Herttua, Liala Madan setä | ???? | SF 4 |
Mada, Arsan | mies | Farrignian ruhtinas | Farrignia | P1.1 169 |
Mada, Liala | nainen | Kuningatar, valt. 489 V.a. | Farrignia | P1.1 140,171,178; SK 53; KVT2 1-6; TSS 32-35,59-61 |
Mada, Saeras | mies | Teniran Madan poika, k. 480-luv. V.a. | Farrignia | P1.1 171; KVT2 2,4 |
Mada, Teniran | mies | Farrignian kuningas, valt. 452 V.a., k. 489 V.a. | Farrignia | P1.1 171,181,193; KVT2 2-6 |
Mada, Tomsal | mies | Farrignian ruhtinas 1. vuosisadalla | Farrignia | P1.1 167; Jaconian historia; k. 99 V.a. |
Mada, Tomsul | mies | Eri niminen Farrignian ruhtinas 1. vuosisadalla (k. 99 V.a.) | Farrignia | P1.1 168 |
Mada, Valiar | mies | Jaconian ensikuningas | Farrignia | P1.1 166; SK 53,56; KK 7 |
Mada, Vestar | mies | Kuningas, Liala Madan serkku | ???? | P1.1 142,179 |
Malur | mies | Ovivahti | ???? | SK 24 |
Manadir, Remenath | mies | Arkkivelho | ???? | UJU |
Manatira | mies | Amuletin nimessä | ???? | SK 34; KL 48,53,55 |
Marna | nainen | Rosvopäällikkö | ???? | SK 31 |
Marran | mies | Demoniritari | Farrignia | P1.1 165 |
Marun Harmaaparta | mies | Ofilainen päällikkö | Oft | VK 83-, k. 501 V.a. |
Mekol | mies | Vanha alkemisti | ???? | P1.1 16 |
Mendas | mies | Farrignialainen kenraali | Farrignia | TSS 59 |
Merath, Loras | mies | Kreivi | Piperia | KK 20 |
Minella | nainen | Kirjuri | ???? | SK 24 |
Miradis, Uln | mies | Thelim Talcarin ystävä | ???? | SF 6,13 |
Miran, Kadel | mies | Paroni Thalcarin hovimestari | ???? | SF 9 |
Miran | mies | Metsäläisten kuningas | Poth | SK 16; KVT3 2-6; TSS 52-55 |
Morac | mies | Praedor, Hurja Morac, Travanin kauhu | Travan | KJP 20-22 |
Navar | mies | Farrignialainen kapteeni | Farrignia | TSS 61,112 |
Oluca | — | Taxoslainen klaani | Taxos | VK |
Oluca, Durlan | mies | Taxoslainen vartija; metsäläinen Olucan klaanista | Taxos | VK |
Ornac | mies | Praedor | ???? | TSS |
Orwo | mies | Oftilainen päällikkö | Oft | VK 85 |
Oslav, Karm | mies | Paroni Leoracin poika | ???? | SK 56-62 |
Oslav, Leorac | mies | Paroni, Virantian paronikunta | ???? | SK 56-62 |
Oslav, Mical | mies | Paroni Leoracin nuorempi veli | ???? | SK 58 |
Pederac, Jacar | mies | Velho, Ferronin isä | Galth | KJP 6-10,26-27,46-50,57,61-62 |
Pederac, Jenat | nainen | Ferronin sisko | Galth | KJP 11,25-26,57,59 |
Pederac, Marcais | mies | Ferronin isoveli | Galth | KJP 11,23-24,57,59 |
Pederac, Redec | mies | Velho, Ferronin isoisä | Galth | KJP 5,64; TSS 28-35,110-112 |
Pederac | — | Suku,jolla Velholinna Galthissa | Galth | SK 51 |
Pederac, ? | mies | Ferronin poika, velho | Galth | KJP 64 |
Pederac, ? | nainen | Ferronin äiti | Galth | KJP 62-63 |
Pelnac Kivivirta | mies | Oftilainen nuori päällikkö | Oft | VK 83 |
Pondas, Dachamer | mies | Kreivi | ???? | P1.1 91 |
R'amora, Aran | mies | Velhojen neuvoston johtaja | Circol | P1.1 162 |
Racar | mies | Entinen praedor | ???? | TSS 50-52,56 |
Ranga | — | Demoni | ???? | SK 35 |
Rani | mies | Hyvä praedor | ???? | KL |
Raun | mies | Esimerkkihahmo | ???? | P1.1 16 |
Relge | mies | Oftilainen soturi | Oft | VK 109, k. 501 V.a. |
Raycor | — | Klaani | ???? | P1.1 149 |
Raycor | mies | Rosvokuningas, kansansankari, k. 235 V.a. | ???? | P1.1 90,169; KK 9 |
Renar | mies | Palvelija | ???? | KJP 25,34,57 |
Rollin | mies | Oftilainen ritari | Oft | KL |
Rondal | mies | Vanhan koiran adoptoima orpo | Taxos → | — |
Satai | mies | Juoppo puoliverinen | ???? | UJU |
Selan | mies | Praedor | ???? | TSS 9-12 |
Sereus | mies | Ferronin ystävä | ???? | KL 55; TSS |
Shail | nainen | Saaristolainen parantaja | Sisämeri | VK15-16 |
Sidrac (Korpinsiipi) | mies | Taxoslainen jousiampuja | Taxos | VK (+) |
Simak, Vanha | mies | Praedor | ???? | KJP 21 |
Sivilis | mies | Oftilainen ritari | Oft | KL |
Sulkaharja, Milga | nainen | Metsäläispäällikkö | ???? | SK 17,18 |
Sumjac | mies | Esimerkkihahmo | ???? | P1.1 41 |
Sylene | nainen | Trubaduuri | ???? | SK 24 |
Talcar, Edrim | mies | Paroni | ???? | SF 3-4,9-10 |
Talcar, Radric | mies | Paronin nuorempi kaksoisveli | ???? | SF 4,11-12,16-17 |
Talcar, Thelim | mies | Paronin poika | ???? | SF 3-4,6-8,22-23 |
Tamon | mies | Oftilainen taitava keihäsmies, Relgen veli | Oft | VK 109- |
Taran | mies | Taran-menetelmän kehittäjä | ???? | SK 64 |
Tawor | mies | Vanhus, jonka takapihalla on siankusiallas | Taxos | KVT3 6 |
Tembar, Pacer | mies | Kuolleen jumalan uskonnon perustaja | ???? | KJP 29-30 |
Tenwar | mies | Kuningas Miranin edustaja | Taxos | TSS 24-25 |
Termes Justialainen | mies | 100-l. V.a. | ???? | KK 7; Jaconian historia |
Thebar | mies | Oftilainen ritari | Oft | KL |
Thesioporus, Remus | mies | Tulathin velhokuningas | Tulath | P1.1 152,155; KL 5,23,50-51 |
Tina | nainen | Ferronin vaimo | ???? | KL 19; (KJP); TSS |
Tomis | mies | Voudin velipuoli, Tuulenpesä | ???? | SK 29-32 |
Treban | mies | Praedor | ???? | UJU |
Trelaus | mies | Demoniritari | Farrignia | P1.1 165 |
Tuorac Piperialainen | mies | Praedor | Piperia | KJP 21 |
Urgon | mies | Kulttinimi | ???? | SK 52 |
Urian Metsäläinen | mies | Praedor | ???? | KJP 21 |
Valkan | mies | Joku jonka mukaan on nimetty hansikkaat | ???? | P1.1 89 |
Valloi, Eman | mies | Piperian velhokuningas | Piperia | P1.1 155 |
Vanha Koira (Vuderis, Eram) | mies | Praedor | ???? | KK 30,90, VK, (+) |
Velador, Palak | mies | Emithin velhokuningas | Emith | P1.1 155,182 |
Velaris | mies | Vartija, entinen praedor | ???? | KJP 8-10,18-22,37-45 |
Veras, Belia | nainen | Alkemisti | Sunia | SK 23-25 |
Verna | mies | Demoniritari | Farrignia | P1.1 165 |
Virulan | mies | Metsäläisklaani | ???? | TSS 55,62 |
Volnis | mies | Paroni Talcarin koiramestari | ???? | SF 19-20 |
Vorjan Vanhempi | mies | Historoitsija | ???? | TSS 61 |
Vuderis, Lida | nainen | Vanhan koiran kumppani Taxosissa | Taxos | VK 18-, k. joskus 490-luvulla V.a? |
Werrick | mies | Vanhan koiran renki, haavuri | ???? | VK |
Wirc Karhukeihäs | mies | Oftilainen käräjätuomari | Oft | VV 63- |
Xiren, Emra | nainen | Rouva, ent. praedor | Piperia | KK 20-21 |
Yrsa | nainen | Kievarin emäntä, Virania | ???? | SK 58 |
Zerakel | mies | Kuuluisa marttyyri | ???? | SK 9,15-19,51 |
Viitteet
- KJP = Hiltunen: Praedor: Kuolleen jumalan palvelija. Jalava, 2001.
- KK = Burger Games: Praedor: Kirottu kirja. 2017.
- KL = Hiltunen: Praedor: Kuninkaan lapset. Jalava, 1998.
- KT = Vuorela: Praedor: Käärmetanssija. Arktinen banaani, 2016.
- KVT1, KVT2, KVT3 = Kolmen valtiaan tarina, osat 1, 2 ja 3.
- P1.1 = Vuorela & Hiltunen: Praedor 1.1: Roolipeli Jaconian seikkailijoista. Burger Games, Espoo, 2005
- SF = Hiltunen & Burger Games: Praedor: Seikkailu Farrigniassa. Ropecon ry., 2001.
- SK = Burger Games: Praedor: Salaisuuksien kirja. 2016.
- TSS = Hiltunen: Praedor: Taivaan suuri susi. Arktinen banaani, 2017.
- UJU = Peuranen: Praedor: Uponneen jumalan uni. Vaskikirjat, 2018.
- VK = Vuorela & Hiltunen: Vanha koira. Jalava, 2004
- VV = Vuorela: Praedor: Verivartio. Täysi Käsi, 2019.
Lyhenteet
- k. = kuoli
- s. = syntyi
- valt. = nousi valtaistuimelle tai valtaan
- V.a. = Valiarin ajanlasku, Farrignian kalenteri.